2024-2025赛季 · 英冠联赛 · 实时更新
米尔沃尔
米尔沃尔
米尔沃尔
米尔沃尔
米尔沃尔
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 01-18 | 米尔沃尔 | 2:1 | 谢菲尔德联 | ✅胜 |
| 01-11 | 利兹联 | 0:0 | 米尔沃尔 | ➖平 |
| 01-04 | 米尔沃尔 | 3:2 | 考文垂 | ✅胜 |
| 12-28 | 布里斯托尔 | 1:2 | 米尔沃尔 | ✅胜 |
| 12-21 | 米尔沃尔 | 1:1 | 诺维奇 | ➖平 |
| 12-14 | 沃特福德 | 0:3 | 米尔沃尔 | ✅胜 |
| 01-25 | 米尔沃尔 | -:- | 布里斯托尔城 | 🔵未赛 |
| 02-01 | 沃特福德 | -:- | 米尔沃尔 | 🔵未赛 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 米尔沃尔 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | 米德尔斯堡 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | 考文垂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 布里斯托尔城 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
| 9 | 沃特福德 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
10号 前锋
7号 边锋
8号 中场
4号 后卫
1号 门将
6号 中场
11号 前锋
3号 后卫
近6次对阵谢菲尔德联
近6次对阵利兹联
近6次对阵考文垂
近6次对阵沃特福德
米尔沃尔在2024-2025赛季英冠联赛中展现了强大的竞争力。球队在主帅的带领下,攻防两端表现均衡,主场优势明显。赛季前半程一度占据升级区位置,虽然中段有所起伏,但近期状态回暖,重新向英超发起冲击。
球队在冬季转会窗积极引援,补强了锋线深度和中场创造力。球迷群体热情高涨,尼尔球场场均上座率超过90%。下半赛季米尔沃尔将面临密集赛程考验,能否保持 consistency 将决定最终排名。